本产品是以二氯异氰尿酸钠为主要有效成分的消毒片,有效氯含量为48-55%,可杀灭肠道致病菌和化脓性球菌。适用于一般物体表面、织物和瓜果蔬菜的消毒。详细用法用量见下表:
消毒对象 | 配制方法 (消毒片:水) | 有效氯成分 (mg/L) | 消毒时间 (分钟) | 消毒方法 |
室外污染表面 | 8片/1L | 1800 | 60 | 喷洒 |
室内表面 | 2片/1L | 450 | 60 | 喷洒、擦抹 |
室内地面 | 8片/1L | 1800 | 60 | 拖擦 |
室内空气 | 8片/L | 1800 | 60 | 喷洒 |
餐、饮具 | 2片/1L | 450 | 20 | 浸泡、消毒后净水冲洗 |
蔬菜瓜果 | 2片/1L | 450 | 20 | 浸泡、消毒后净水冲洗 |
案板、刀具 | 2片/1L | 450 | 20 | 擦抹、浸泡、消毒后擦干 |
抹布、拖把 | 4片/1L | 900 | 30 | 浸泡 |
冰箱、冰柜 | 2片/1L | 450 | 20 | 擦抹 |
冰箱、冰柜去异味 | 20片 | 10天 | 装入无盖器皿置入箱柜内 | |
器皿去垢 | 10片/1L | 24小时 | 浸泡 | |
工作服、桌布、口巾 | 1片/1L | 225 | 20 | 制成液后相伴洗衣粉洗涤 |
被污染的衣被 | 4片/1L | 900 | 30 | 制成液后相伴洗衣粉洗涤 |
洗衣机 | 2片/1L | 450 | 20 | 浸泡、擦抹、消毒后擦干 |
饮水机 | 2片/1L | 450 | 20 | 浸泡、消毒后净水冲洗 |
饮水桶 | 2片/1L | 450 | 20 | 内浸泡、外擦抹、净水冲洗 |
饮用水 | 1片/200L | 1.1 | 30 | 直接投入 |
游泳池壁、底 | 8片/1L | 1800 | 60 | 拖擦 |
游泳池水 | 1片/200L | 1.1 | 30 | 均布投入 |
浴池壁、底 | 8片/1L | 1800 | 60 | 拖擦 |
浴池水(冷水) | 1片/200L | 1.1 | 30 | 均布投入 |
浴巾、毛巾、内裤 | 1片/1L | 225 | 20 | 制成液后相伴洗衣粉洗涤 |
一般物体表面 | 2片/1L | 450 | 20 | 擦抹、浸泡 |
污水 | 15片/1L | 3375 | 30 | 直接投入 |
鸡舍、牛棚、狗窝 | 8片/1L | 1800 | 30 | 喷洒、擦抹 |
宠物洗澡 | 1片/1L | 225 | 20 | 浸泡、擦抹、消毒后冲洗 |
座便池、痰盂 | 2片/1L | 450 | 20 | 擦抹、浸泡 |
座便池除臭 | 2片 | 直接投入 | ||
洗脚去痒 | 2片/1L | 450 | 20 | 浸泡 |
肝炎病人用品 | 8片/1L | 1800 | 60 | 浸泡、喷洒、擦抹 |
卫生许可批件号:卫消字(2011)第0115号
生产企业卫生许可证号:苏卫消证字(2003)第0113号
执行标准:Q/320402AAG 001-2010
注意事项:1.外用消毒剂,不得直接口服;
2.置于儿童不宜触及处;
3.餐饮具、蔬菜瓜果消毒后。应用净水冲洗,去除残留的消毒液;
4.对金属有轻微腐蚀性,对有色织物脱色,慎用。(消毒片必须完全溶解后使用)
5.接触>900mg/L的消毒液,应戴橡胶手套操作。
6.消毒片用后应密封,置于阴凉、干燥处保存。