三氯异氰尿酸
品名 | 三氯异氰尿酸 | |
商品名(俗称) | ||
英文名称 | trichloroisocynuric acid | |
分子式 | C3O3N3Cl3 | |
外观与性状 | 白色结晶 | |
相对密度(比重) | ||
溶解性 | 微溶于水 | |
熔点(℃) | ||
沸点(℃) | ||
饱和蒸气压(kPa) | ||
有效氯含量(%) | 90% | |
杀菌能力 | 广谱高效 | |
安全性 | 对人、动物 | 差(对呼吸道、眼睛有强烈的破坏性, 有“三致效应”) |
对环境 | 有影响 | |
刺激性 | 较低 | |
腐蚀性 | 较低 | |
稳定性 | 好 | |
主要用途 | 可以用于物体表面及水的消毒,但由于其在水中溶解度低因此应用较少 | |
相关厂商 |
二氯异氰尿酸钠
品名 | 二氯异氰尿酸钠 | |
商品名(俗称) | 优氯净 | |
英文名称 | sodium dichloroisocyanurate | |
分子式 | C3O3N3Cl2Na | |
外观与性状 | 白色晶粉 | |
相对密度(比重) | ||
溶解性 | 易溶于水 | |
熔点(℃) | ||
沸点(℃) | ||
饱和蒸气压(kPa) | ||
有效氯含量(%) | 56-60% | |
杀菌能力 | 广谱高效 | |
安全性 | 对人、动物 | 差(对呼吸道、眼睛有强烈的破坏性, 有“三致效应”) |
对环境 | 有影响 | |
刺激性 | 较低 | |
腐蚀性 | 较低 | |
稳定性 | 稳定 | |
主要用途 | 用于医院、宾馆、饭店等的消毒 | |
相关厂商 |